Mineral Facts and Problems
Por: Estados Unidos. Bureau of Mines.
Tipo de material: Obra de referencia Editor: Washington, D.C.: Government Printing Office, 1956Descripción: ilus., tbls., diagrs.Tema(s): ECONOMIA MINERA | ESTADISTICAS | INDUSTRIA MINERA | MINERALES | RECURSOS MINERALESClasificación CDU: R/622.002(73)/E92Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Obra de referencia | Biblioteca INGEMMET | R/622.002(73)/E92 (1965) (Navegar estantería) | Disponible | 13784 | |
Obra de referencia | Biblioteca INGEMMET | R/622.002(73)/E92 (1975) (Navegar estantería) | Disponible | 14412 | |
Obra de referencia | Biblioteca INGEMMET | R/622.002(73)/E92 (1980) (Navegar estantería) | Disponible | 14416 | |
Obra de referencia | Biblioteca INGEMMET | R/622.002(73)/E92 (1985) (Navegar estantería) | Disponible | 15077 | |
Obra de referencia | Biblioteca INGEMMET | R/622.002(73)/E92 (1956) (Navegar estantería) | Disponible | 23579 |
Navegando Biblioteca INGEMMET Estantes Cerrar el navegador de estanterías
R/622.002:31/I53 Statistical summary of the mineral industry: world production, exports and imports | R/622.002(73)/E92 (1956) Mineral Facts and Problems | R/622.002(73)/E92 (1965) Mineral Facts and Problems | R/622.002(73)/E92 (1975) Mineral Facts and Problems | R/622.002(73)/E92 (1980) Mineral Facts and Problems | R/622.002(73)/E92 (1985) Mineral Facts and Problems | R/622.002(8=6)/E92 Mineral Industries of Latin America |
La Biblioteca tiene los años: 1956, 1965, 1975, 1980, 1985
No hay comentarios para este ejemplar.