000 | 00865nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17472 | ||
008 | 190110t be ||||| |||| 00| 0 fre d | ||
041 | _afre | ||
110 |
_930148 _aMinistere de la Region Wallonie. Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement |
||
245 | _aCarte Géologique de Wallonie, Echelle 1/25.000 | ||
260 | _aJambes | ||
310 | _airregular | ||
500 | _aExistencias: 1993-2006: 35/5-6, 37/5-6, 37/7-8, 38/5-6, 38/7-8, 39/5-6, 39/7-8, 40/5-8, 42/3-4, 42/7-8, 43/1-2, 43/3-4, 43/5-6, 44/1-2, 44/3-4, 46/7-8, 52/3-4, 52/5-6, 52/7-8, 53/1-2, 53/5-6, 53/7-8, 54/3-4; 54/5-6, 55/5-6, 57/1-2, 57/3-4, 57/5-6, 57/7-8, 58/1-2, 58/3-4, 58/5-6, 60/1-2, 67/7-8, 68/5-6, 70/3-4, 71/1-8 | ||
650 |
_9722 _aGEOLOGIA |
||
650 |
_9214 _aMAPAS GEOLOGICOS |
||
651 |
_92018 _aBELGICA |
||
910 | _aRNUÑEZ | ||
942 |
_2z _cREVI |
||
999 |
_c17472 _d17472 |