000 | 00548nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16746 | ||
008 | 190110t it ||||| |||| 00| 0 ita d | ||
041 | _aita | ||
110 |
_920865 _aServizio Geologico d'Italia |
||
245 | _aCarta Geologica d'Italia, Scala 1:50.000 | ||
260 | _aRoma | ||
310 | _airregular | ||
500 | _aExistencias: 1977-2002: Foglios 028, 063, 153, 197, 198, 254, 301, 332, 373, 376, 549 | ||
650 |
_9722 _aGEOLOGIA |
||
650 |
_9214 _aMAPAS GEOLOGICOS |
||
651 |
_9553 _aITALIA |
||
910 | _aRNUĂ‘EZ | ||
942 |
_2z _cREVI |
||
999 |
_c16746 _d16746 |